Rincian Produk
Tempat asal: Changzhou,Jiangsu, Tiongkok
Nama merek: SUPAL
Nomor model: OEM
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 5pcs
Harga: To be negotiated
Kemasan rincian: 1.One piece in a platic pipe, 10 pieces per group. 1.Satu bagian dalam pipa platic, 10 bua
Waktu pengiriman: 7-15 hari
Syarat-syarat pembayaran: T/T
Menyediakan kemampuan: 10000000pcs
Penggunaan: |
Pengeboran Logam |
kekerasannya: |
45HRC,55HRC,65HRC |
Lapisan: |
TiAlN AlTiN TiAlCrN TiAIN |
Cocok untuk: |
Besi Cor, Baja Karbon, Baja Cetakan, Baja Perkakas |
Layanan: |
OEM |
Mengangkut: |
UPS/Fedex/DHL/TNT/EMS/Laut |
Penggunaan: |
Pengeboran Logam |
kekerasannya: |
45HRC,55HRC,65HRC |
Lapisan: |
TiAlN AlTiN TiAlCrN TiAIN |
Cocok untuk: |
Besi Cor, Baja Karbon, Baja Cetakan, Baja Perkakas |
Layanan: |
OEM |
Mengangkut: |
UPS/Fedex/DHL/TNT/EMS/Laut |
1. Ukuran standar 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm
2.Ketepatan tinggi, permukaan yang baik dan kinerja
|
Nama produk
|
Efisiensi lapisan tungsten cnc karbida chamfer mill countersink bor bit
|
|
Bahan
|
Baja tahan karat/baja
|
|
Keakuratan
|
Keakuratan Tinggi
|
|
Standar
|
ISO
|
|
OEM
|
Terimalah.
|
|
Cocok untuk
|
Besi cor, baja karbon, baja cetakan, baja alat
|
|
Mode Kontrol
|
CNC
|
|
Digunakan
|
Mesin CNC Lathe
|
| Bahan baku super | ||||
| Kelas Barang | HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
| (YG10X) | (YL10.2 & WF25) | (Jerman K44 & K40) | (H10F) | |
| Rincian | Ukuran butir 0,7mm | Ukuran butir 0,6mm | Ukuran butir 0,5 mm | Ukuran butir 0,5 mm |
| Co10% | Co10% | Co12% | Co10% | |
| Kekuatan lentur | Kekuatan lentur 4000N/mm2 | Kekuatan lentur | Kekuatan lentur 4300N/mm2 | |
| 3320N/mm2 | 4300N/mm2 | |||
| Super Coating | |||||
| Klasifikasi dan Keuntungan Lapisan | |||||
| Artikel | Jenis Lapisan | Altin | TiAlN | TiSiN | Naco |
| Karakteristik | Kekerasan ((HV) | 3300 | 2800 | 4300 | 42 ((GPA) |
| Ketebalan ((UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 | |
| Suhu oksidasi. ((°C) | 900 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Koefisien gesekan | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.4 | |
| Warna | Hitam | Warna ungu gelap | Tembaga | Biru | |
| Keuntungan | Stabilitas panas yang tinggi | Pemotongan normal | Cocok untuk pemotongan berat, dan pemotongan kekerasan tinggi | Untuk pemotongan presisi tinggi | |
| Cocok untuk kecepatan tinggi, pemotongan kering | Cocok untuk memotong baja cetakan, stainless steel | Cocok untuk pemotongan kekerasan tinggi, pengolahan cetakan baja | |||
| Paling cocok untuk alat pemotong karbida, memutar sisipan | |||||
![]()
| Spesifikasi | Flute Dia ((φ) | Panjang Flutu (C) | Shank Dia (((D) | Panjang keseluruhan ((L) |
| Φ1x3Cx4Dx50L | 1 | 3 | 4 | 50 |
| Φ1.5x4Cx4Dx50L | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
| Φ2x6Cx4Dx50L | 2 | 6 | 4 | 50 |
| Φ2.5x8Cx4Dx50L | 2.5 | 8 | 4 | 50 |
| Φ3x8Cx4Dx50L | 3 | 8 | 4 | 50 |
| Φ3.5x10Cx4Dx50L | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
| Φ4x10Cx4Dx50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
| Φ5x13Cx6Dx50L | 5 | 13 | 6 | 50 |
| Φ6x15Cx6Dx50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
| Φ8x20Cx8Dx60L | 8 | 20 | 8 | 60 |
| Φ4x20Cx4Dx75L | 4 | 20 | 4 | 75 |
| Φ5x20Cx6Dx75L | 5 | 20 | 6 | 75 |
| Φ6x20Cx6Dx75L | 6 | 20 | 6 | 75 |
| Φ8x25Cx8Dx75L | 8 | 25 | 8 | 75 |
| Φ10x25Cx10Dx75L | 10 | 25 | 10 | 75 |
| Φ12x30Cx12Dx75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
![]()
![]()